Darllenydd RFID gydag Argraffydd
MANYLION
NODWEDDION CORFFOROL | ||
Dimensiwn | 177mm×72mm×23.7-48.8mm | |
Pwysau | Pwysau Net: 500g (gan gynnwys batri) | |
Arddangos | Sgrin gyffwrdd 5.5 modfedd Gorilla Glass 3 9H TFT-LCD(720*1440) gyda golau ôl | |
Golau cefn | backlight LED | |
Bysellbadiau | Allwedd pŵer X1, Cyfrol plws /-, allwedd sganio X2 | |
Synhwyrydd | Synhwyrydd disgyrchiant, synhwyrydd golau, synhwyrydd pellter, modur dirgryniad | |
Ehangiadau | 2 PSAM, 1 SIM, 1 TF | |
Batri | Wrth Gefn Mwy na neu'n hafal i 350 awr, Amser gweithio Mwy na neu'n hafal i 12 awr, Codi tâl am 3-4 awr | |
NODWEDDION PERFFORMIAD | ||
CPU | Cwad A{{0}}.0GHz quad-core | |
System Weithredu | Android 9.0 | |
Storio | 2GB RAM, 16GB ROM, MicroSD (uchafswm ehangu 128GB) | |
AMGYLCHEDD DEFNYDDIWR | ||
Gweithredu Dros Dro. | -20 gradd i 50 gradd | |
Tymheredd Storio. | -20 gradd i 70 gradd | |
Lleithder | 5 y cant RH i 95 y cant RH (ddim yn cyddwyso) | |
Prawf Gollwng | 3.9ft./1.2 m 30 gwaith yn gollwng i goncrit ar draws yr ystod tymheredd gweithredu | |
Selio | IP66 | |
AMGYLCHEDD DATBLYGU | ||
SDK | Pecyn Datblygu Meddalwedd | |
Iaith | Java | |
Amgylchedd | Stiwdio Android neu Eclipse | |
CYFATHREBU DATA | ||
WWAN | TDD-LTE Band 38, 39, 40, 41; FDD-LTE Band 1, 2, 3, 4, 7,17, 20; | |
WLAN | Amlder Deuol 2.4GHz/5GHz, IEEE 802.11 a/b/g/n/ac | |
WPAN | Dosbarth Bluetooth v2.1 ynghyd ag EDR, Bluetooth v3.0 ynghyd â HS, Bluetooth v4.0 | |
GPS | GPS (GPS wedi'i fewnosod), cywirdeb o 5 m | |
DATA CAPTUER | ||
DARLLENYDD COD BAR(OPSIYNOL) | ||
cod bar 1D | Peiriant laser 1D | Newland EM1365-LD |
Symbolegau | EAN-13, EAN-8, UPC-A, UPC-E, ISSN, ISBN, Codabar, Cod 128, Cod 93, ITF-6,ITF-14, Interleaved 2 o 5, Diwydiannol 2 o 5, Safon 2 o 5, Matrics 2 o 5, Bar Data GS1, Cod 39, Cod 11, MSI-Plessey, Plessey, ect | |
Cod bar 2D | Delweddydd CMOS 2D | Honeywell N6603/Newland E3090 |
Symbolegau | PDF417, Micro PDF417, GS1 Cyfansawdd, Cod Aztec, Matrics Data, Cod QR, Cod Micro QR, | |
CAMERA LLIWIAU | ||
Camera Prin | 13.0 megapicsel | |
Camera blaen | 2.0 megapicsel | |
RFIDDARLLENYDD(OPSIYNOL) | ||
NFC | Amlder | 13.56MHz |
Protocol | ISO 14443A/B, ISO 15693 | |
Ystod R/W | 2cm i 5cm | |
ThermalSticiwrPrinter | ||
Cyflymder Argraffu | 60 mm/s | |
Dot y Fodfedd | 384 dotiau | |
Lled Papur | 58 mm | |
Diamedr Papur | 35 mm | |
Math o Bapur | Hunan-gludiog, label du | |
ATEGOLION | ||
Safonol | Cyflenwad 1xPower; Cebl data 1xUSB, ffilm amddiffyn 1xScreen, llawlyfr 1xUser | |
Manylion Cynnyrch:


Llongau ac ar ôl Cefnogaeth Gwasanaeth
Cludo: DHL, FedEx, UPS, a mwy.
Gwarant ffatri: 2 flynedd lawn
FAQ
1.Q: A allaf ddatblygu fy APP fy hun yn rhedeg ar y sganiwr nfc diwifr hwn?
A: Mae'r darllenydd hwn yn rhedeg system weithredu Android 9.0, gall unrhyw ap Android redeg ar y darllenydd hwn.
2.Q: Ydych chi'n ffatri, a ydych chi'n cefnogi OEM?
A: Rydym yn ffatri yn Shenzhen City, Tsieina, rydym yn cefnogi OEM.
3.Q: A allwch chi argraffu logo ein cwmni ar y darllenydd tag nfc cludadwy hwn?
A: Ydw, gallwn ni addasu'r argraffu personol wedi'i addasu ar yr awdur darllenydd nfc hwn.
4.Q: A ydych chi'n darparu pecyn datblygu SDK ar gyfer y darllenydd nfc Bluetooth hwn?
A: Ydw, wrth gwrs byddwn yn darparu.
5.Q: Beth yw'r amser llongau ar gyfer 1-10 uned?
A: Tua 3-5 diwrnod.
Tagiau poblogaidd: Darllenydd RFID gydag argraffydd, Tsieina, cyflenwyr, ffatri, addasu, prynu, rhad, pris isel, sampl am ddim
Anfon ymchwiliad








