Darllenydd RFID Symudol Llaw
MANYLION | |||
NODWEDDION CORFFOROL | |||
Dimensiwn | 166mm(H)x79mm(W)x20mm(D)±2mm | ||
Pwysau | Pwysau Net: 400g (gan gynnwys batri a strap arddwrn) | ||
Arddangos | Gorilla Glass 3 9H 5.5 i mewn. Sgrin gyffwrdd TFT-LCD(720x1440) gyda golau ôl | ||
Golau cefn | backlight LED | ||
Ehangiadau | 1 PSAM, 1 SIM, 1 TF | ||
Batri | Polymer li-ion y gellir ei ailwefru, 3.7V, 4900mAh | ||
NODWEDDION PERFFORMIAD | |||
CPU | Cortecs A{{{0}}.0GHz octa-craidd | ||
System Weithredu | Android 9.0 | ||
Storio | 2GB RAM / 16GB ROM neu 4GB RAM / 64GB ROM, MicroSD (uchafswm ehangu 256GB) | ||
AMGYLCHEDD DEFNYDDIWR | |||
Gweithredu Dros Dro. | -20 gradd i 50 gradd | ||
Tymheredd Storio. | -20 gradd i 70 gradd | ||
Lleithder | 5 y cant RH i 95 y cant RH (ddim yn cyddwyso) | ||
Manylebau Gollwng | Gostyngiad 5 troedfedd./1.5 m i goncrit ar draws yr ystod tymheredd gweithredu | ||
Selio | IP65, cydymffurfiad IEC | ||
ADC | Gollyngiad aer ±15kv, gollyngiad uniongyrchol ±8kv | ||
AMGYLCHEDD DATBLYGU | |||
SDK | Pecyn Datblygu Meddalwedd Diwifr Llaw | ||
Iaith | Java | ||
Amgylchedd | Stiwdio Android neu Eclipse | ||
CYFATHREBU DATA | |||
WWAN | TDD-LTE Band 38, 39, 40, 41; FDD-LTE Band 1, 2, 3, 4, 7, 17, 20; | ||
WLAN | 2.4GHz/5.0Amlder Deuol GHz, IEEE 802.11 a/b/g/n/ac | ||
WPAN | Dosbarth Bluetooth v2.1 ynghyd ag EDR, Bluetooth v3.0 ynghyd â HS, Bluetooth v4.0 | ||
GPS | GPS (GPS wedi'i fewnosod), cywirdeb o 5 m | ||
DATA CAPTUER | |||
DARLLENYDD COD BAR(OPSIYNOL) | |||
cod bar 1D | Peiriant laser 1D | Honeywell N4313/Eraill | |
Symbolegau | Pob cod bar 1D mawr | ||
Cod bar 2D | Delweddydd CMOS 2D | Sebra SE4710/SE2100/Eraill | |
Symbolegau | PDF417, MicroPDF417, Cyfansawdd, RSS, TLC-39, Datamatrix, cod QR, cod Micro QR, Aztec, MaxiCode, Codau Post, US PostNet, Planed yr UD, Post y DU, Post Awstralia, Post Japan, Post yr Iseldiroedd. etc. | ||
CAMERA LLIWIAU | |||
Datrysiad | Cefn 20 megapixel, blaen 5.0 megapixel | ||
Lens | Ffocws awtomatig gyda fflach LED | ||
NFCDARLLENYDD(OPSIYNOL) | |||
NFC | Amlder | 13.56MHz | |
Protocol | ISO 14443A & 15693, NFC-IP1, NFC-IP2 | ||
Ystod R/W | 5cm i 8cm | ||
ATEGOLION | |||
Safonol | Cyflenwad 1xPower; Batri Polymer 1xLithium; Cebl codi tâl 1xDC; Cebl data 1xUSB | ||
Dewisol | Câs cario; Crud | ||
Manylion Cynnyrch:


Nodweddion:
● Dyluniad Bysellbad Diwydiannol a Dyneiddiedig ynghyd ag Arddangosfa Cydraniad Uchel
Bydd dyluniad bysellbad diwydiannol a dynol a sgrin gyffwrdd 5.5 modfedd Gorilla Glass 3 caled ynghyd ag arddangosfa cydraniad uchel o 720 * 1440 yn cyd-fynd â safonau uchel mewn logisteg, cyflym a manwerthu.
● Prosesydd Quad-Core a Chof Mawr
Bydd Android 9.0 OS gyda chof o 2GB RAM/16GB ROM neu 4GB RAM/64GB ROM yn darparu profiad safonol iawn
● Cyfathrebu Data Cyflymder Uchel a Gwarant Diogelwch Safonol
Bydd yswiriant dwbl rhwydwaith 4G a WIFI a system Android 9.0 hynod ddiogel yn darparu cyfathrebu data cyflym a gwarant diogelwch perffaith;
Llongau ac ar ôl Cefnogaeth Gwasanaeth
Cludo: DHL, FedEx, UPS, a mwy.
Gwarant ffatri: 2 flynedd lawn
FAQ
1.Q: A allaf ddatblygu fy APP fy hun yn rhedeg ar y darllenydd rfid cludadwy hwn?
A: Mae'r darllenydd hwn yn rhedeg system weithredu Android 7.0, gall unrhyw ap Android redeg ar y darllenydd rfid symudol hwn.
2.Q: Ydych chi'n ffatri, a ydych chi'n cefnogi OEM?
A: Rydym yn ffatri yn Shenzhen City, Tsieina, rydym yn cefnogi OEM.
3.Q: Allwch chi argraffu logo ein cwmni ar y darllenydd rfid uhf hwn?
A: Ydw, gallwn ni addasu'r argraffu personol wedi'i addasu ar y darllenydd rfid pellter hir hwn.
4.Q: A ydych chi'n darparu pecyn datblygu SDK ar gyfer y sganiwr rfid llaw hwn?
A: Ydw, wrth gwrs byddwn yn darparu.
5.Q: Beth yw'r amser llongau ar gyfer 1-10 uned?
A: Tua 3-5 diwrnod.
Tagiau poblogaidd: darllenydd RFID symudol llaw, Tsieina, cyflenwyr, ffatri, addasu, prynu, rhad, pris isel, sampl am ddim
Anfon ymchwiliad





